Suprema FaceStation 2 FSM là dòng máy chấm công khuôn mặt tiên tiến nhất cung cấp vô số tính năng tốt nhất thế giới. Được hỗ trợ bởi sự cải tiến mới nhất của Suprema, trong sinh trắc học khuôn mặt, FaceStation 2 cung cấp tốc độ, độ chính xác và mức độ bảo mật vô song. Với kỹ thuật quang được cấp bằng sáng chế của Suprema,
FaceStation 2 đạt được độ sáng hoạt động lên tới 25.000 lx, mang lại sự tự tin toàn diện bất kể điều kiện ánh sáng. Được đóng gói trong một cấu trúc được thiết kế công thái học, FaceStation 2 cung cấp hiệu suất và khả năng sử dụng đặc biệt cho các trang web kiểm soát truy cập và chấm công đa dạng.
Tính năng của Suprema FaceStation 2 FSM.
- Máy chấm công Suprema Facestation 2 FSM là dòng sản phẩm cao cấp mới nhất của thương hiệu Suprema.
- Là thiết bị chấm công cao cấp sử dụng công nghệ nhân diện khuôn mặt, vân tay và thẻ (Face Recognition, RFID(13.56MHz Mifare/Desfire), PoE) với độ chính xác và nhanh nhất trên thế giới
- FaceStation sử dụng sự đổi mới trong gói công thái học tuyệt đẹp tập trung vào tính tiện dụng, đơn giản và chính xác, giúp nó đóng vai trò là trung tâm của bất cứ nơi nào thiết bị được cài đặt, mang một trạng thái cao cấp cùng với nó
-
Với sức mạnh kết hợp của công cụ khớp CPU kép Dual CPU 667 MHz RISC x 1, 1.1GHz DSP và thuật toán nhận dạng khuôn mặt tinh vi Suprema
-
FaceStation FSM có tính năng khớp thời gian thực. Kết hợp thời gian thực cấp xác thực tức thì cho người dùng, loại bỏ sự chờ đợi không cần thiết ở cửa ra vào.
- Các dòng Suprema Facestation không chỉ kết nối qua giao thức TCP/IP mà còn sử dụng các kết nối phổ biến như: RS232, RS485, Wiegand, wifi… để cung cấp tính linh hoạt cao hơn và nhiều tùy chọn cho các môi trường cài đặt khác nhau
Thông số kỹ thuật
Option | 125kHz EM & 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa | 125kHz EM, HID Prox & 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos |
Mobile Card | NFC | NFC, BLE |
Ingress Protection | Not supported | Not supported |
Vandal Proof | Not supported | Not supported |
Template | SUPREMA | SUPREMA |
Extractor / Matcher | SUPREMA | SUPREMA |
Live Face Detection | Supported | Supported |
Users (1:1)* Based on one face enrollment per user | 30000 | 30000 |
Users (1:N)* Based on one face enrollment per user | 3000 | 3000 |
Max. Face per User | 5 | 5 |
Text Log | 5000000 | 5000000 |
Image Log | 50000 | 50000 |
CPU | 1.4 GHz Quad Core | 1.4 GHz Quad Core |
Memory | 8GB Flash + 1GB RAM | 8GB Flash + 1GB RAM |
LCD Type | 4” color TFT LCD | 4” color TFT LCD |
Sound | 24 bit Voice DSP (echo cancellation) | 24 bit Voice DSP (echo cancellation) |
Operating Temperature | -20°C ~ 50°C | -20°C ~ 50°C |
Storage Temperature | -40°C ~ 70°C | -40°C ~ 70°C |
Operating Humidity | 0% ~ 80%, non-condensing | 0% ~ 80%, non-condensing |
Storage Humidity | 0% ~ 90%, non-condensing | 0% ~ 90%, non-condensing |
Weight | Device: 548g Bracket: 74g (Including washer and bolt) | Device: 548g Bracket: 74g (Including washer and bolt) |
Dimension (WxHxD, mm) | 141 x 164 x 125 | 141 x 164 x 125 |
Tamper | Supported | Supported |
Wi-Fi | Not supported | Built-in, IEEE 802.11 b/g |
Ethernet | 10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDI-X |
RS-485 | 1ch Host or Slave (Selectable) | 1ch Host or Slave (Selectable) |
Wiegand | 1ch Input, 1ch Output | 1ch Input, 1ch Output |
TTL Input | 2ch Inputs | 2ch Inputs |
Relay | 1 Relay | 1 Relay |
USB | USB 2.0 (Host) | USB 2.0 (Host) |
SD Card | Not supported | Not supported |
PoE | Not supported | Not supported |
Intercom | Supported | Supported |
SƠ ĐỒ KẾT NỐI