SenseFace T1 là thiết bị chấm công giúp đơn giản hóa giải pháp quản lý chấm công. Thiết bị này hướng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) muốn quản lý nhân lực một cách đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí.
SenseFace T1 cung cấp các tùy chọn xác thực linh hoạt, chẳng hạn như xác thực khuôn mặt, xác thực vân tay, xác thực RFID (tùy chọn) và nhập mật khẩu để phù hợp với các sở thích khác nhau tại nơi làm việc.
SenseFace T1 hỗ trợ Wi-Fi và tương thích với ZKBio Zlink. Điều này cho phép người dùng quản lý nhân viên và thiết bị, thiết lập quy tắc chấm công và kiểm tra báo cáo chấm công theo thời gian thực trên máy tính để bàn hoặc thiết bị di động của họ.
Ngoài ra, thiết bị còn có pin dự phòng 2000mAh (tùy chọn) cung cấp thời gian hoạt động liên tục tối đa 2 giờ.
Đặc tính nổi bật:
• Công nghệ xác thực khuôn mặt bằng ánh sáng nhìn thấy và xác thực vân tay quang học ZK.
• Nhiều phương thức xác thực: Khuôn mặt / Vân tay / Thẻ RFID (Tùy chọn) / Mật khẩu.
• Hỗ trợ tối đa 3.000 người dùng với 1.500 mẫu khuôn mặt, 1.500 mẫu vân tay và 3.000 thẻ RFID.
• Mô-đun RFID có sẵn (Tùy chọn): Thẻ ID 125 kHz / Thẻ IC 13,56 MHz.
• Kết nối: Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ax; hỗ trợ Wi-Fi 6) / USB Type-A *1 (chỉ dùng cho ổ USB).
• Pin sạc dự phòng (tùy chọn): cung cấp 2 giờ sử dụng khi sạc đầy và mất 5 giờ để sạc đầy.
• Tương thích với ZKBio Zlink để quản lý thiết bị từ xa, giám sát chấm công thời gian thực và thiết lập các quy tắc tùy chỉnh thông qua ứng dụng di động hoặc cổng thông tin web.
Thông số kỹ thuật:
| Model | SenseFace T1 |
| Display | 2.4″ TFT Color LCD Screen (320*240) |
| Camera | WDR Binocular Camera @ 1MP |
| Operation System | Linux |
| Hardware | CPU: Dual-Core @ 1GHz; RAM: 512MB ROM: 8GB; Speaker: 8ohm @1W; Supplement Light: Yes/ Near-Infrared; Light*2; Physical Keypad: 16 Keys; Color: Black; Fingerprint Sensor: ZK Optical Sensor |
| Authentication method | Facial / Fingerprint / Card (Optional) / Password (Physical Keypad) |
| Face Template Capacity | 1,500 |
| Fingerprint Template Capacity | 1,500 |
| Card Capacity | 3,000 |
| User Capacity | 3,000 |
| Transaction Capacity | 150,000 |
| Max. User Password Length | 8 digits |
| Biometric Authentication Speed | Less than 0.5 sec (Fingerprint), less than 0.35 sec (Facial Authentication) |
| False Acceptance Rate (FAR) % | FAR≤0.01% (Visible Light Facial Authentication), FAR ≤ 0.0001% (Fingerprint) |
| False Rejection Rate (FRR) % | FRR≤0.02% (Visible Light Facial Authentication), FRR≤0.01% (Fingerprint) |
| Biometric Algorithm | ZK Facial V4.0 (Standard), ZKFingerprint V13.0 (Standard) / V10.0 (Optional) |
| Card Type | ID Card: 125 kHz (Optional), IC Card: 13.56 MHz (Optional) |
| Communication | Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n/ax) @ 2.4GHz; Wi-Fi 6 Enabled USB: Type A 2.0 *1 (USB Drive Only) |
| Standard Functions | ADMS, DST, Workcode, Up to 14-digit User ID, Record Query, Schedule Bell, Automatic Status Switch / Self-Service Report (Effective only under T&A rules), Multiple Authentication Methods, HTTPS for cloud/Web access; SSH for backend maintenance; T9 Keyboard (Input), Online Firmware Upgrade, Tap-To-Unlock (ESC Button) |
| Optional Functions | ID Card, IC Card, Backup Battery |
| Power Supply | DC 5V 2A |
| Operating Temperature | -5°C to 45°C |
| Operating Humidity | 20% to 80% RH (Non-condensing) |
| Backup Battery (Optional) | 2,000mAh (Lithium Battery) Operating Hours: 2 Hours Max.Standby Hours: 3.5 Hours Estimated Charging Time: 5 Hours |
| Dimensions | 117.5 mm*116.6 mm*31.0 mm (L*W*H) |
| Gross Weight | 0.45 Kg |
| Net Weight | 0.24 Kg |
| Supported Software | Cloud-based Software: ZKBio Zlink by default (Supports Web Portal & Mobile App) On-Premise Software: ZKBio Time (TA PUSH) |
| Installation | Wall mount (Compatible with Asian Gang-Box/ Single Gang-Box) Desk mount (Compatible with Rots-4 desktop stand) |
| Certifications | ISO 9001, ISO14001, CE, FCC, RoHS |
| Order ID | TA01-VL06H-21 |
Sơ đồ hệ thống:
Kích thước:








