Máy kiểm soát an ninh ZKTeco F18 Pro kết hợp camera siêu rộng 4 MP với phân tích video dựa trên AI và hệ thống liên lạc nội bộ video dựa trên đám mây thông qua ứng dụng Yoosee. Thiết bị hỗ trợ xác thực đa yếu tố – vân tay, RFID và mật khẩu – để truy cập nhanh chóng và đáng tin cậy. Camera quay video QHD (2560 × 1440) với tốc độ lên đến 15 khung hình/giây bằng cách sử dụng nén H.265. Đèn chiếu hồng ngoại tích hợp cung cấp khả năng hiển thị lên đến 5 m trong điều kiện ánh sáng yếu, tự động chuyển sang chế độ đen trắng hồng ngoại dưới 2 lux và trở lại chế độ màu trên 6 lux.
F18 Pro cung cấp khả năng phát hiện dựa trên AI bao gồm phát hiện người, phát hiện chuyển động, phát hiện phương tiện, phát hiện lửa, cung cấp cảnh báo theo thời gian thực, dựa trên sự kiện thông qua ứng dụng Yoosee. Các đoạn video sự kiện có thể được lưu trữ trên đám mây Gwell hoặc trên thẻ TF cục bộ (lên đến 256 GB) để lưu trữ kết hợp và phát lại từ xa. Ứng dụng Yoosee cũng hỗ trợ mở khóa cửa từ xa và liên lạc nội bộ video với đàm thoại hai chiều. F18 Pro cung cấp khả năng kết nối toàn diện bao gồm Wi-Fi 6 băng tần kép, Ethernet và Bluetooth 5.0, giúp đơn giản hóa việc triển khai và cấu hình thiết bị di động.
Đặc tính nổi bật:
• Camera siêu rộng 4MP giảm thiểu điểm mù: Camera 4 MP với góc nhìn chéo siêu rộng 154,8° (134,7° H / 77,6° V) cung cấp phạm vi bao phủ cửa ra vào toàn diện với điểm mù tối thiểu, kết hợp hình ảnh sắc nét với vệt sự kiện trực quan bên trong ứng dụng Yoosee để có ngữ cảnh tức thì.
• Hệ thống liên lạc nội bộ trực quan dựa trên đám mây với giao tiếp hai chiều: Sử dụng ứng dụng Yoosee để xem trực tiếp, đàm thoại hai chiều và mở cửa từ xa, đồng thời lựa chọn nơi lưu trữ video – cục bộ trên thẻ TF (tối đa 256 GB) hoặc an toàn trên đám mây Gwell.
• Bảo mật thông minh hơn với phân tích video AI: Phân tích video AI của ứng dụng Yoosee cung cấp tính năng phát hiện chuyển động, phát hiện người, phát hiện phương tiện và phát hiện lửa (bổ sung). Ứng dụng gửi thông báo đẩy với cảnh báo văn bản và hình ảnh JPEG đến thiết bị di động của bạn.
• Xác thực đa yếu tố: Xác thực bằng dấu vân tay, thẻ hoặc mật khẩu trên bàn phím vật lý – và kết hợp các yếu tố để tăng cường bảo mật; Hỗ trợ ID & IC ở tần số 125 kHz và 13,56 MHz.
• Được thiết kế để mở rộng: Xử lý tối đa 5.000 người dùng với độ chính xác 0,3 giây và 100.000 nhật ký giao dịch, đảm bảo hiệu suất phản hồi nhanh và lịch sử kiểm toán đáng tin cậy khi hệ thống của bạn phát triển.
• Tích hợp quản lý truy cập và chấm công: Tích hợp với ZKBio CVAccess của ZKTeco để kiểm soát truy cập hoặc ZKBio Time để chấm công thông qua chuyển mạch AC PUSH hoặc TA PUSH, hợp nhất các sự kiện cửa, phân tích và thông báo trên thiết bị di động trong một quy trình làm việc tập trung.
Thông số kỹ thuật:
| Model | F18 Pro |
| Display | 2.4″@ TFT Color LCD Screen (720 x 1280) |
| Camera | 4MP CMOS |
| Operation System | Linux |
| Hardware | CPU: 1GHz Dual Core RAM: 128MB; ROM: 256MB Speaker * 2 8Ω 1W Microphone *1 (Sensitivity: 42dB ±3dB) Fingerprint Sensor: ZK Optical Sensor TF Card: Max 256GB |
| Authentication Method | Fingerprint / Card / Password (Physical Keypad ) |
| Fingerprint Template Capacity | 3,000 (1: N) |
| Card Capacity | 5,000 (1: N) |
| User Capacity | 5,000 (1: N) |
| Transaction Capacity | 100,000 |
| Max. User Password Length | 6 to 8 Digits |
| Biometric Authentication Speed | less than 0.3 sec (Fingerprint) |
| False Acceptance Rate (FAR) % | FAR≤ 0.0001% |
| False Rejection Rate (FRR) % | FRR≤ 0.01% |
| Biometric Algorithm | ZKFingerprint V10.0 / V13.0 (Default) |
| Card Type | ID & IC Card @ 125kHz & 13.56MHz (Standard) |
| Communication | TCP/IP*1 Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) @ 2.4 GHz Wiegand (Input & Output)*1 RS485: ZKTeco RS485 *1 RS232: only for Printer*1(Optional) USB Host*1 Aux Inputs *1, Electric Lock*1, Door Sensor*1, Exit Button*1, Alarm*1, Doorbell*1 |
| Standard Functions | ADMS, DST, Up to 14-digit User ID, Access Levels, Groups, Holidays, Anti-Passback, Record Query, Tamper Switch Alarm, Multiple Verification Methods, Video Intercom(Yoosee), AC PUSH and TA PUSH Protocol Switch, HTTPS / SSH Backend Access, T9 Keyboard (Input) |
| FOV | Diagonal: 154.8°, Horizontal: 134.7°, Vertical: 77.6° |
| VIDEO INTERCOM AND VIDEO CLOUD STORAGE | |
| Video Intercom | Support Yoosee Mobile App (account capacity: 300 devices; share up to 10 users per device) Communication: Yoosee private protocol Functions: live view (10 mins per session; max. 2 concurrent viewers), bi-directional talk, remote unlock |
| Cloud Service | Gwell cloud for video storage and video analytics |
| Video Storage | Gwell Cloud Service |
| Video Compression | H.265, 15fps |
| Visible Range | Up to 5m (Day & Night; Infrared) |
| Video Resolution | 2560 x 1440 |
| Video Viewing Angle | 154.8°(Diagonal), 77.6° (vertical), 134.7° (horizontal) |
| Infrared Supplement Light | Auto infrared light ON: < 2 lux (B/W image) Auto infrared light OFF: > 6 lux Visible light mode: ≥ 6 lx (Color image) |
| INTELLIGENT VIDEO ANALYTICS (IVA) | |
| IVA Camera |
Person Detection/ Motion Detection / Vehicle Detection / Flame Detection |
| IVA Video | Intelligent retrieval, live view (online surveillance: max. 10mins), playback and backup. (Video Storage: Gwell cloud; local TF card up to 256 GB) |
| Intelligent IVA Alarm | Person Detection / Motion Detection / Vehicle Detection / Flame Detection |
| Alarm Delay | Less than 3 sec |
| Minimum Detection Area | 50×50 pixels |
| Sensitivity Adjustable | N/A |
| Networking & Interfaces | Wireless: Dual-band WiFi 6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax), 2.4/5GHz; Ethernet*1 Bluetooth 5.0 |
| GENERAL | |
| Power Supply | DC 12V 3A |
| Operating Temperature | -10℃ to 45℃ (14 ℉ to 113 ℉ ) |
| Operating Humidity | 10% to 90% RH (Non-condensing) |
| Dimension(L*W*H) | 214 mm * 80 mm * 45 mm |
| Gross Weight | 0.75 Kg |
| Net Weight | 0.38 Kg |
| Supported Software | Software: ZKBio CVAccess / ZKBio Time Mobile App: Yoosee Cloud Storage: Gwell |
| Installation | Wall-mount (Compatible with Asian Gang-box / Single Gang-Box / European Gang-Box) |
| Housing Material | ABS (black) |
| Ingress Protection Rating | N/A |
| Certifications | ISO14001, ISO9001, CE, FCC, Equivalent to RoHS |
| Factory ID | AC01-F28H-12 |
Sơ đồ hệ thống kiểm soát an ninh
Sơ đồ hệ thống cảnh báo đột nhập và chuông cửa có hình:
Kích thước:







